350vip浦京集团官网
适用于高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验
参考标准:DL/T848.1-2019,DL/T596-2021,GB11032-2020,GB/T 16927.1-2011,DL/T474.2-2018,Q_GDW 12482.1-2024,GB50150-2016
- 设定过压保护和过流保护
- 用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高
- 全自动氧化锌避雷器测量,自动耐压试验功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告
注:关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!
产品简介
产品参数
产品特征
产品视频
产品图集
资质证书
联系我们
ZGF系列智能型直流高压发生器,主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,增加了全自动氧化锌避雷器测量,自动耐压试验功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,保留了手动方式。
产品别称:直流高压发生器、直高发、高压发生器、中频直流高压发生器、便携式直流高压发生器、智能型直流高压发生器、工频高压发生器、高压发生器直流高压发生器
智能单节直高发60-400kV参数
| 规格参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/3 | 400/5 |
| 输出电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 输出电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 充电电流(mA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 |
| 输出功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 2000 |
| 控制箱质量(kg) | 4.5 | 7.9 | |||||||||||||
| 倍压筒质量(kg) | 24 | 24 | 24 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24 | 24 | 24 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 倍压筒高度(mm) | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 120*970 | Φ 120*970 | Φ 120*970 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 |
| 纹波系数 | ≤1.0% | ≤2.0% | |||||||||||||
| 电压测量误差 | 1.0%±2个字 | ||||||||||||||
| 电流测量误差 | 1.0%±2个字 | ||||||||||||||
| 过压整定误差 | ≤1% | ||||||||||||||
| 0.75切换误差 | ≤1% | ||||||||||||||
| 电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤0.5% | ||||||||||||||
| 电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | ||||||||||||||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | ||||||||||||||
| 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||||||||
| 工作环境 | 温度:-15℃~+50℃ | ||||||||||||||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||||||||||||
| 海拔高度:2000米以下 | |||||||||||||||
| 结构特点 | 具有全自动做氧化锌避雷器试验 | ||||||||||||||
| 具有手动调节电压输出功能 | |||||||||||||||
智能分节直高发300-600kV参数
| 规格参数 | 300/2 | 300/3 | 300/5 | 400/2 | 400/3 | 400/5 | 500/5 | 600/5 |
| 输出电压(kV) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 |
| 输出电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 充电电流(mA) | 2.4 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3.6 | 6 | 6 | 6 |
| 输出功率(W) | 600 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | 2500 | 3000 |
| 控制箱质量(kg) | 7.9 | 14.8 | ||||||
| 倍压桶质量(kg) | 24 | 24 | 24 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 48.5 |
| 倍压筒高度(mm) | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 120*1200 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1600 | Φ 140*1980 | Φ 140*2254 |
| 纹波系数 | ≤2.0% | |||||||
| 电压测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||||
| 电流测量误差 | 1.0%±2个字 | |||||||
| 过压整定误差 | ≤1% | |||||||
| 0.75切换误差 | ≤1% | |||||||
| 电压稳定度 | 电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||
| 电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||||||
| 1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||||||
| 工作环境 | 温度:-15℃~+50℃ | |||||||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于90%(无凝露) | ||||||||
| 海拔高度:2000米以下 | ||||||||
| 结构特点 | 具有全自动做氧化锌避雷器试验 | |||||||
| 具有手动调节电压输出功能 | ||||||||
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多350vip浦京集团官网产品信息请进入 350vip浦京集团官网 。服务热线:400-016-1896
- 1、全自动避雷器试验、阶段试验完整显示升降压过程,耐压时间。
- 2、泄漏电流无线传输,通过专用无线微安表,可直接将高压端泄漏电流通过无线方式传送给仪器主机显示。
- 3、支持国网《Q_GDW 12482.1-2024[电气设备数字化测试数据与通信技术规范》协议,通过串口RS232可上传相关数据。
- 4、自动匹配避雷器试验速度,通过选择不同电压等级避雷器自动调整升降压速度,可极大幅度缩短试验时间。
- 5、自动耐压试验,完整显示升降压过程,耐压时间。
- 6、采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。
- 7、仪器增加了万年历和时间功能,试验报告带有时间和日期。
- 8、倍压筒采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。








